Ceník
stránka ve výstavbě
Seznam poskytovaných zdravotních služeb nehrazených, nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Od 01.06.2023
Prohlídky Cena v Kč
| Zdravotní způsobilost ke: | |
| Řidičský průkaz | 300 |
| Zbrojní pas | 450,- |
| Pro výkon určitých povolání (svářečský kurz, práce ve výškách) | 300,- |
| Potravinářský průkaz (platnost průkazu do 19.let věku) | 200, |
| Sportovní prohlídka | 200,- |
| Vstupní prohlídka do zaměstnání | 600,- |
| Odkladné vyšetření na vyžádaní mimo ordinační dobu | 1000,- |
Administrativní výkony (čas na vypracování: 10 pracovních dnů)
Cena v Kč
| Vystavení náhradního zdravotního/očkovacího průkazu | 150,- |
| Lékařský posudek | 200,- |
| Vyplnění formuláře pro pojišťovnu, či jinou organizaci | 250,- |
| Přihláška do školy-MŠ, SŠ, VŠ, kroužek | 200,- |
| Potvrzení na zotavovací akci (tábor, škola v přírodě atď.) | 200- |
| Výpis ze zdravotní dokumentace | 200,- |
| Jiné potvrzení | 200- |
| Kopie ze zdravotní dokumentace stránka A4 | 20,- |
| Příplatek za vystavení potvrzení do 24hodin | 100 % |
Očkování Cena v Kč,-
| Aplikace injekce s.c.,i.m. | 200,- |
| Oč. látka Prevenar 13 | Cca do 515,- dle aktuální ceny dodavatele včetně aplikace |
| Oč. látka Vaxneuvance | Max cca 700 ,- dle aktuální ceny dodavatele včetně aplikace |
| Oč. látka Gardasil 9 skupina 13-14let | t.č. bez doplatku , jinak dle aktuální ceny dodavatele včetně aplikace |
| Oč. látka Bexero ( kojenci do 12m, dorost 14-15l) a Nimenrix (deti do 2 let, a deti 14-15l) | t.č. bez doplatku, může se změnit dle aktuální ceny dodavatele včetně aplikace – informace podá sestra |
Aplikace náušnic – viz aktuální nabídka náušnic v ordinaci
Očkování nehrazená ZP
Ceny podle aktuálního ceníku distributora.
Ceny vakcín se během roku často mění v závislosti na rozhodnutí výrobce, akcích distributora apod.
K ceně očkovací látky se připočítává částka za aplikaci.
MUDr. Mária Liptáková, Praktický lékař pro děti a dorost